Albright Avenue Segment
From R3levees
| Albright Avenue Segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | 1643 |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | unknown |
| River name: | Lackawanna River |
| On FIRM?: | unknown |
| Map identifier(s): | 4205380010B |
| Length (feet): | 0 |
| Midpoint elevation (feet): | 701.5 |
| Coordinate (lat/long): | 41.42201° N, 75.66076° WLatitude: 41°25′19.236″N Longitude: 75°39′38.736″W |
| Part of: | Albright Avenue System |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | unknown |
| Certification status (SYSTEM): | unknown |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | unknown |
| On FIRM (SYSTEM): | unknown |
| Owned by (deprecated): | unknown |
The Albright Avenue Segment belongs to the Scranton Project and is part of the Albright Avenue Systemwarning.pngThe part “hydraulic system.” of the query was not understood. Results might not be as expected.
Facts about Albright Avenue Segment
| Certification status | unknown + |
| Coordinate | 41°25′19.236″N, 75°39′38.736″W +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Corps survey identifier | 1643 + |
| FIRM protection provided | unknown + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 0 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Map identifier | 4205380010B + |
| Midpoint elevation | 701.5 + |
| On FIRM | unknown + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Albright Avenue System + |
| Preliminary PAL scenario | unknown + |
| Rating description | unknown + |
| River name | Lackawanna River + |

