Avoca Segment
From R3levees
| Avoca Segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | unknown |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | yes |
| River name: | Cohocton River and Salmon Creek |
| On FIRM?: | unknown |
| Map identifier(s): | 3607650001B |
| Length (feet): | 2.47 |
| Midpoint elevation (feet): | 1206.7 |
| Coordinate (lat/long): | 41.41386° N, 77.42459° WLatitude: 41°24′49.896″N Longitude: 77°25′28.524″W |
| Part of: | unknown |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | Very Good (ICW) |
| Certification status (SYSTEM): | Pre-PAL |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | yes |
| On FIRM (SYSTEM): | unknown |
| Owned by (deprecated): | unknown |
The Avoca Segment belongs to the Avoca Project and is part of the Avoca Systemwarning.pngThe part “hydraulic system.” of the query was not understood. Results might not be as expected.
Facts about Avoca Segment
| Certification status | Pre-PAL + |
| Coordinate | 41°24′49.896″N, 77°25′28.524″W +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Corps survey identifier | unknown + |
| FIRM protection provided | yes + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 2.47 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Map identifier | 3607650001B + |
| Midpoint elevation | 1,206.7 + |
| On FIRM | unknown + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Unknown + |
| Preliminary PAL scenario | unknown + |
| Rating description | Very Good (ICW) + |
| River name | Cohocton River and Salmon Creek + |

