Bath Segment
From R3levees
| Bath Segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | unknown |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | no |
| River name: | Cohocton River |
| On FIRM?: | unknown |
| Map identifier(s): | 3607670002E |
| Length (feet): | 2.03 |
| Midpoint elevation (feet): | 1104.2 |
| Coordinate (lat/long): | °42.33148 ° N, 77.32316° Wwarning.pngNo number found before the symbol “°”. |
| Part of: | unknown |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | D |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | Excellent (ICW) |
| Certification status (SYSTEM): | Pre-PAL |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | no |
| On FIRM (SYSTEM): | unknown |
| Owned by (deprecated): | unknown |
Facts about Bath Segment
| Certification status | Pre-PAL + |
| Coordinate | warning.pngNo number found before the symbol “°”. |
| Corps survey identifier | unknown + |
| FIRM protection provided | no + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 2.03 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Map identifier | 3607670002E + |
| Midpoint elevation | 1,104.2 + |
| On FIRM | unknown + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Unknown + |
| Preliminary PAL scenario | D + |
| Rating description | Excellent (ICW) + |
| River name | Cohocton River + |

