Bethlehem hydraulic segment
From R3levees
| Bethlehem hydraulic segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | unknown |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | yes |
| River name: | Lehigh River |
| On FIRM?: | yes |
| Map identifier(s): | |
| Length (feet): | 1.44 |
| Midpoint elevation (feet): | 234.7 |
| Coordinate (lat/long): | 40.61586° N, 75.37013° WLatitude: 40°36′57.096″N Longitude: 75°22′12.468″W |
| Part of: | unknown |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | unknown |
| Certification status (SYSTEM): | unknown |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | yes |
| On FIRM (SYSTEM): | yes |
| Owned by (deprecated): | unknown |
The Bethlehem hydraulic segment belongs to the Bethlehem Project and is part of the Bethlehem hydraulic system hydraulic system.
Facts about Bethlehem hydraulic segment
| Certification status | unknown + |
| Coordinate | 40°36′57.096″N, 75°22′12.468″W +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Corps survey identifier | unknown + |
| FIRM protection provided | yes + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 1.44 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Midpoint elevation | 234.7 + |
| On FIRM | yes + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Unknown + |
| Preliminary PAL scenario | unknown + |
| Rating description | unknown + |
| River name | Lehigh River + |

