Hyattsville-Riverdale System
From R3levees
| Hyattsville-Riverdale System | |
|---|---|
| Owned by: | Washington Suburban Sanitary Commission |
| Maintained by: | Washington Suburban Sanitary Commission |
| FIRM protection provided: | unknown |
| Level of protection: | 50-99 year flood |
| Certification status: | unknown |
| Preliminary PAL scenario: | unknown |
| Final PAL scenario: | unknown |
| Rating description: | Very Good (ICW) |
| Part of: | Anacostia River Project |
| Hydraulic segment(s): | |
Hyattsville-Riverdale System Hydraulic Segments
| New Segment: |
|
Facts about Hyattsville-Riverdale System
| Certification status | unknown + |
| FIRM protection provided | unknown + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Level of protection | 50-99 year flood + |
| Maintained by | Washington Suburban Sanitary Commission + |
| Owned by | Washington Suburban Sanitary Commission + |
| Part of | Anacostia River Project + |
| Preliminary PAL scenario | unknown + |
| Rating description | Very Good (ICW) + |

