Oxford Segment
From R3levees
| Oxford Segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | unknown |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | yes |
| River name: | Chenango River |
| On FIRM?: | unknown |
| Map identifier(s): | 3601630005C |
| Length (feet): | 0.402 |
| Midpoint elevation (feet): | 975.8 |
| Coordinate (lat/long): | 42.4426° N,75.59129° WLatitude: 42°26′33.36″N Longitude: 75°35′28.644″W |
| Part of: | unknown |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | D |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | unknown |
| Certification status (SYSTEM): | Pre-PAL |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | yes |
| On FIRM (SYSTEM): | unknown |
| Owned by (deprecated): | unknown |
Facts about Oxford Segment
| Certification status | Pre-PAL + |
| Coordinate | 42°26′33.36″N, 75°35′28.644″W +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Corps survey identifier | unknown + |
| FIRM protection provided | yes + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 0.402 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Map identifier | 3601630005C + |
| Midpoint elevation | 975.8 + |
| On FIRM | unknown + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Unknown + |
| Preliminary PAL scenario | D + |
| Rating description | unknown + |
| River name | Chenango River + |

