Painted Post Segment
From R3levees
| Painted Post Segment | |
|---|---|
| Corps survey identifier: | unknown |
| Owner: | unknown |
| Maintained by: | unknown |
| FIRM protection provided?: | yes |
| River name: | Cahocton and Chemung River and Hodgman Creek |
| On FIRM?: | unknown |
| Map identifier(s): | 3607740015B |
| Length (feet): | 1.86 |
| Midpoint elevation (feet): | 947.3 |
| Coordinate (lat/long): | 42.15887° N, 77.10022° WLatitude: 42°9′31.932″N Longitude: 77°6′0.792″W |
| Part of: | unknown |
| Preliminary PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Final PAL scenario (SYSTEM): | unknown |
| Rating description (SYSTEM): | Excellent (ICW) |
| Certification status (SYSTEM): | Pre-PAL |
| FIRM protection provided (SYSTEM): | yes |
| On FIRM (SYSTEM): | unknown |
| Owned by (deprecated): | unknown |
Facts about Painted Post Segment
| Certification status | Pre-PAL + |
| Coordinate | 42°9′31.932″N, 77°6′0.792″W +info.pngFind online maps, Google maps, Mapquest |
| Corps survey identifier | unknown + |
| FIRM protection provided | yes + |
| Final PAL scenario | unknown + |
| Length | 1.86 + |
| Maintained by | Unknown + |
| Map identifier | 3607740015B + |
| Midpoint elevation | 947.3 + |
| On FIRM | unknown + |
| Owned by | Unknown + |
| Owner | Unknown + |
| Part of | Unknown + |
| Preliminary PAL scenario | unknown + |
| Rating description | Excellent (ICW) + |
| River name | Cahocton and Chemung River and Hodgman Creek + |

